En el primer articulo os hablare de los 4x4 que en realidad no lo son.
Tienen apariencia de 4x4 pero no lo son, basicamente son iguales exteriormente y interiormente, pero por debajo si que cambian, "faltandole" cosas... basicamente traccion a un eje.
Esto tiene su lado malo (la falta de traccion) pero tambien tiene su lado bueno, la reduccion del precio.
Aqui os voy a poner un listado de "4x4" que se venden en 4x2, separados entre gasolina y diesel y ordenados por precio.
GASOLINA
Precio CV PAR L/100 Modelo
11.800€ 105 151 7,1 Dacia Duster
12.700€ 85 148 4,6 Fiat Panda
14.300€ 120 159 6,2 Fiat Sedici
15.300€ 120 159 6,2 Suzuki Sx4
17.500€ 117 161 6,0 Nissan Juke
18.200€ 115 158 6,5 Opel Mokka
19.400€ 117 161 5,9 Nissan Qashqai
19.600€ 149 194 7,5 Ssangyong Korando
20.200€ 105 178 6,4 Skoda Yeti
20.700€ 98 156 6,0 Mini Countryman
20.700€ 140 169 6,7 Kia Sportage
21.300€ 117 157 5,9 Mitsubishi Asx
21.400€ 117 161 6,4 Nissan Qashqai +2
21.800€ 135 170 6,8 Hyundai Ix35
22.600€ 117 157 5,9 Citroen Aircross
23.900€ 136 198 7,6 Jeep Compass
24.700€ 122 163 6,0 Mini Paceman
25.200€ 150 244 6,5 Ford Kuga
25.500€ 165 214 6,0 Mazda Cx-5
25.900€ 167 234 8,9 Chevrolet Captiva
26.200€ 167 234 8,8 Opel Antara
26.800€ 122 204 6,5 Volswagen Tiguan
26.800€ 159 202 7,5 Toyota Rav4
27.200€ 155 196 7,2 Honda Cr-v
34.200€ 160 255 7,7 Volkswagen Passat Alltrack
34.500€ 184 275 6,9 Bmw X1
43.800€ 240 347 8,7 Range Rover Evoque
44.000€ 241 326 8,5 Volvo XC60
44.800€ 240 347 8,7 Range Rover Evoque Coupe
DIESEL
Precio CV PAR L/100 Modelo
13.400€ 75 193 4,2 Fiat Panda
15.000€ 90 204 5,0 Dacia Duster
16.400€ 135 326 4,9 Fiat Sedici
18.400€ 135 326 4,9 Suzuki Sx4
20.400€ 110 245 5,2 Nissan Qashqai
20.900€ 175 367 6,0 Ssangyong Korando
21.800€ 90 219 4,4 Mini Countryman
22.000€ 130 306 4,9 Opel Mokka
22.400€ 110 245 5,3 Nissan Qashqai +2
22.900€ 115 260 5,5 Kia Sportage
23.100€ 115 265 5,3 Hyundai Ix35
23.200€ 150 326 5,7 Renault Koleos
24.100€ 116 255 5,5 Mitsubishi Asx
24.600€ 105 255 4,4 Skoda Yeti
24.900€ 115 285 4,6 Citroen Aircross
25.600€ 136 326 6,1 Jeep Compass
25.600€ 105 255 4,9 Seat Altea Freetrack
25.800€ 112 275 4,4 Mini Paceman
26.800€ 150 347 6,0 Toyota Rav4
27.200€ 140 326 5,3 Ford Kuga
27.300€ 110 285 5,3 Volswagen Tiguan
27.700€ 150 387 4,6 Mazda Cx-5
28.200€ 150 428 6,0 Land Rover Freelander
28.500€ 155 367 7,3 Ssangyong rexton
29.900€ 116 264 4,9 Bmw X1
29.900€ 163 357 6,3 Opel Antara
30.100€ 163 357 6,4 Chevrolet Captiva
31.000€ 140 326 5,2 Audi Q3
31.800€ 150 390 6,4 Kia Sorento
31.800€ 150 387 4,8 Mitsubishi Outlander
33.300€ 150 390 6,1 Hyundai Santa Fe
34.400€ 140 326 5,2 Volkswagen Passat Alltrack
34.800€ 150 387 5,2 Range Rover Evoque
35.800€ 150 387 5,0 Range Rover Evoque Coupe
36.800€ 143 326 5,3 Audi Q5
37.600€ 163 428 6,8 Volvo XC60
43.200€ 163 428 6,0 Volvo XC70















He estado investigando y e encontrado algunos mas, BMW X1 y NISSAN JUKE
Tienen apariencia de 4x4 pero no lo son, basicamente son iguales exteriormente y interiormente, pero por debajo si que cambian, "faltandole" cosas... basicamente traccion a un eje.
Esto tiene su lado malo (la falta de traccion) pero tambien tiene su lado bueno, la reduccion del precio.
Aqui os voy a poner un listado de "4x4" que se venden en 4x2, separados entre gasolina y diesel y ordenados por precio.
GASOLINAPrecio CV PAR L/100 Modelo
11.800€ 105 151 7,1 Dacia Duster
12.700€ 85 148 4,6 Fiat Panda
14.300€ 120 159 6,2 Fiat Sedici
15.300€ 120 159 6,2 Suzuki Sx4
17.500€ 117 161 6,0 Nissan Juke
18.200€ 115 158 6,5 Opel Mokka
19.400€ 117 161 5,9 Nissan Qashqai
19.600€ 149 194 7,5 Ssangyong Korando20.200€ 105 178 6,4 Skoda Yeti
20.700€ 98 156 6,0 Mini Countryman
20.700€ 140 169 6,7 Kia Sportage
21.300€ 117 157 5,9 Mitsubishi Asx
21.400€ 117 161 6,4 Nissan Qashqai +2
21.800€ 135 170 6,8 Hyundai Ix35
22.600€ 117 157 5,9 Citroen Aircross
23.900€ 136 198 7,6 Jeep Compass24.700€ 122 163 6,0 Mini Paceman
25.200€ 150 244 6,5 Ford Kuga
25.500€ 165 214 6,0 Mazda Cx-5
25.900€ 167 234 8,9 Chevrolet Captiva
26.200€ 167 234 8,8 Opel Antara
26.800€ 122 204 6,5 Volswagen Tiguan
26.800€ 159 202 7,5 Toyota Rav4
27.200€ 155 196 7,2 Honda Cr-v34.200€ 160 255 7,7 Volkswagen Passat Alltrack
34.500€ 184 275 6,9 Bmw X1
43.800€ 240 347 8,7 Range Rover Evoque
44.000€ 241 326 8,5 Volvo XC60
44.800€ 240 347 8,7 Range Rover Evoque Coupe
DIESEL
Precio CV PAR L/100 Modelo13.400€ 75 193 4,2 Fiat Panda
15.000€ 90 204 5,0 Dacia Duster
16.400€ 135 326 4,9 Fiat Sedici
18.400€ 135 326 4,9 Suzuki Sx4
20.400€ 110 245 5,2 Nissan Qashqai
20.900€ 175 367 6,0 Ssangyong Korando
21.800€ 90 219 4,4 Mini Countryman
22.000€ 130 306 4,9 Opel Mokka22.400€ 110 245 5,3 Nissan Qashqai +2
22.900€ 115 260 5,5 Kia Sportage
23.100€ 115 265 5,3 Hyundai Ix35
23.200€ 150 326 5,7 Renault Koleos
24.100€ 116 255 5,5 Mitsubishi Asx
24.600€ 105 255 4,4 Skoda Yeti
24.900€ 115 285 4,6 Citroen Aircross
25.600€ 136 326 6,1 Jeep Compass25.600€ 105 255 4,9 Seat Altea Freetrack
25.800€ 112 275 4,4 Mini Paceman
26.800€ 150 347 6,0 Toyota Rav4
27.200€ 140 326 5,3 Ford Kuga
27.300€ 110 285 5,3 Volswagen Tiguan
27.700€ 150 387 4,6 Mazda Cx-5
28.200€ 150 428 6,0 Land Rover Freelander
28.500€ 155 367 7,3 Ssangyong rexton
29.900€ 116 264 4,9 Bmw X1
29.900€ 163 357 6,3 Opel Antara30.100€ 163 357 6,4 Chevrolet Captiva
31.000€ 140 326 5,2 Audi Q3
31.800€ 150 390 6,4 Kia Sorento
31.800€ 150 387 4,8 Mitsubishi Outlander
33.300€ 150 390 6,1 Hyundai Santa Fe
34.400€ 140 326 5,2 Volkswagen Passat Alltrack
34.800€ 150 387 5,2 Range Rover Evoque
35.800€ 150 387 5,0 Range Rover Evoque Coupe36.800€ 143 326 5,3 Audi Q5
37.600€ 163 428 6,8 Volvo XC60
43.200€ 163 428 6,0 Volvo XC70


























